إمدادات الطاقة: | تيار متردد 1 ب 220-240 فولت | نوع المكثف: | شل وأنبوب |
---|---|---|---|
البعد: | 59 × 38 × 74 سم (الطول × العرض × الارتفاع) | قوة الضاغط: | 0.62~0.94 كيلو واط |
نوع المبخر: | شل وأنبوب | نطاق الحرارة: | 5 -35 ℃ |
مادة تبريد: | آر-410أ | مستوى الضوضاء: | ≥75 ديسيبل (أ) |
إبراز: | نموذج المبرد الصناعي,طراز المبرد 2400W,آلات الانحناء وحدات تبريد المياه الصناعية,chiller model 2400W,Bending Machines industrial water chiller units |
جهاز التبريد الصناعي CW-5300، الذي طورته TEYUصانع المبرد، لديها استقرار درجة حرارة من ± 0.5 °C وقدرة تبريد من 2400W، يمكن تطبيقها على تبريد ليزر ثاني أكسيد الكربون، فولات CNC، آلات القطع، آلات اللحام، آلات الانحناء، الأفران،أجهزة تعزيز الأشعة فوق البنفسجية، آلات صناعة البلاستيك، آلات التعبئة والتغليف، آلات حفر البلازما، المعدات الطبية، المعدات التحليلية، الخ.
جهاز التبريد الصناعي CW-5300 لديه أوضاع ثنائية لتحكم درجة الحرارة ثابتة وذكية ، والتي يمكن تغييرها للاحتياجات المختلفة. مع كفاءة عالية واستقرار التبريد ،توفير الطاقة وحماية البيئة، مجموعة متنوعة من الشهادات الدولية، مجموعة متنوعة من مواصفات إمدادات الطاقة، مجموعة متنوعة من أجهزة حماية الإنذار، خفيفة الوزن وسهلة الصيانة،المبرد الصناعي CW-5300 هو وحدة التبريد المثالية لمشروع المعالجة الصناعية الخاصة بك!
* سعة التبريد: 2400 واط
* التبريد النشط
* استقرار درجة الحرارة: ± 0.5°C
* نطاق التحكم في درجة الحرارة: 5°C ~ 35°C
* مادة التبريد: R-410a
* مراقب درجة الحرارة الذكي
* وظائف إنذار متكاملة
* منفذ ملء المياه مثبت في الخلف ومؤشر مستوى المياه سهل القراءة
* صيانة منخفضة وموثوقية عالية
* إعداد بسيط وتشغيل
النموذج | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
الجهد | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 110V | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 110V | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 220-240 فولت | التيار المتردد 1P 110V | |
التكرار | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | |
التيار الحالي | 0.5~5.2A | 0.5~4.8A | 0.5 ~ 7.3A | 0.4~5.1A | 0.4~4.7A | 0.4~8.1A | 2.3 ~ 7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A | |
استهلاك الطاقة | 1.08كيلوواط | 0.99كيلوواط | 0.72كيلوواط | 1.12كيلوواط | 1.03كيلوواط | 0.97كيلوواط | 1.3كيلوواط | 1.31كيلوواط | 1.47كيلوواط | |
قوة الضاغط |
0.94كيلوواط | 0.88كيلوواط | 0.62كيلوواط | 0.94كيلوواط | 0.88كيلوواط | 0.82كيلوواط | 0.88كيلوواط | 0.88كيلوواط | 0.82كيلوواط | |
1.26 حصان | 1.18 حصان | 0.84 حصان | 1.26 حصان | 1.18 حصان | 1.08 حصان | 1.18 حصان | 1.18 حصان | 1.08 حصان | ||
التبريد القدرة |
8188Btu/h | |||||||||
2.4كيلوواط | ||||||||||
2063كالورية في الساعة | ||||||||||
قوة المضخة | 0.05كيلوواط | 0.09كيلوواط | 0.37كيلوواط | 0.6كيلوواط | ||||||
ضغط المضخة | 1.2بار | 2.5بار | 2.7بار | 4بار | ||||||
معدل تدفق المضخة | 13L/min | 15L/min | 75L/min | |||||||
مادة تبريد | R-410a | |||||||||
الدقة | ± 0.5°C | |||||||||
خفيف | الشعيرات | |||||||||
سعة الخزان | 10 لتر | |||||||||
مدخل ومخرج | Rp1/2" | |||||||||
شمال غرب | 37 كجم | 39 كجم | 44 كجم | |||||||
غ.د.و | 46 كجم | 48 كجم | 52 كجم | |||||||
البعد | 59 × 38 × 74 سم (L × W × H) | |||||||||
أبعاد الحزمة | 66 × 48 × 92 سم (L × W × H) |
يمكن أن يكون تيار العمل مختلفًا في ظل ظروف عمل مختلفة. المعلومات الواردة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى مراعاة المنتج الفعلي المورد.
* ليزر ثاني أكسيد الكربون (مقطع ليزر، حفر، لحام، علامة، الخ)
*آلة طباعة(طابعة ليزر، طابعة ثلاثية الأبعاد، طابعة الأشعة فوق البنفسجية، طابعة رصاص الحبر، الخ)
* آلة آلة (أجهزة التفجير عالية السرعة، والدورات، والطواحين، وأجهزة الحفر، وأجهزة الطحن، الخ)
* آلة لحام
* آلات التعبئة والتغليف
* آلات صناعة البلاستيك
* تبخر الدوار
*أجهزة طلاء الفراغ
* آلة طي الاكريليك
* آلة حفر البلازما